25.05.2024 தேதியிட்ட தேர்தல் ஆணையத்தின் இரண்டு செய்திக் குறிப்புகளின் தொடர்ச்சியாக பொதுத் தேர்தல் 2024-ன் 6-ம் கட்டத்தில் 58 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் 63.37 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
6-ம் கட்டத்தில் பதிவான வாக்குகள் பற்றி பாலின வாரியான விவரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
கட்டம் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினத்தவர் | மொத்தம் |
6 | 61.95% | 64.95% | 18.67% | 63.37% |
ஆறாம் கட்டத்தில் மாநில வாரியாக பதிவான வாக்குகள் விவரம் வருமாறு:
வரிசை எண் | மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசம் | தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை | வாக்காளர் சதவீதம் (%) | |||
ஆண்கள் | பெண்கள் | மற்றவர்கள் | மொத்தம் | |||
1 | பீகார் | 8 | 51.95 | 62.95 | 7.24 | 57.18 |
2 | ஹரியானா | 10 | 65.97 | 63.49 | 18.20 | 64.80 |
3 | ஜம்மு காஷ்மீர் | 1 | 57.86 | 52.86 | 22.22 | 55.40 |
4 | ஜார்கண்ட் | 4 | 64.87 | 65.94 | 37.93 | 65.39 |
5 | தில்லி | 7 | 59.03 | 58.29 | 28.01 | 58.69 |
6 | ஒடிசா | 6 | 74.07 | 74.86 | 20.76 | 74.45 |
7 | உத்தரப் பிரதேசம் | 14 | 51.31 | 57.12 | 5.41 | 54.04 |
8 | மேற்கு வங்கம் | 8 | 81.62 | 83.83 | 33.08 | 82.71 |
8 | 58 | 61.95 | 64.95 | 18.67 | 63.37 |
எம்.பிரபாகரன்