வேளாண்மற்றும்விவசாயிகள்நலத்துறை 12 ஆகஸ்ட் 2024 நிலவரப்படிகாரீப்பயிர்களின்பரப்பளவின்முன்னேற்றத்தைவெளியிட்டுள்ளது.
பரப்பளவு: லட்சத்தில்ஹெக்டேர்
வ.எண் | பயிர் | விதைத்தபரப்பு | |
2024 | 2023 | ||
1 | நெல்வயல் | 331.78 | 318.16 |
2 | பருப்புவகைகள் | 117.43 | 110.08 |
a | அர்ஹார் | 44.57 | 38.49 |
b | உருதுபீன் | 27.76 | 28.83 |
c | பாசிப்பயறு | 32.78 | 29.89 |
d | குல்த்தி | 0.18 | 0.22 |
e | பீன்ஸ் | 8.69 | 9.28 |
f | மற்றபருப்புவகைகள் | 3.45 | 3.37 |
3 | ஸ்ரீஅன்னாசிறு தானியங்கள் | 173.13 | 171.36 |
a | சோளம் | 14.23 | 13.29 |
b | கம்பு | 65.69 | 68.81 |
c | கேழ்வரகு | 3.61 | 5.91 |
d | தினைதானியங்கள் | 4.44 | 4.18 |
e | மக்காச்சோளம் | 85.17 | 79.17 |
4 | எண்ணெய்வித்துக்கள் | 183.69 | 182.17 |
a | நிலக்கடலை | 45.42 | 41.91 |
b | சோயாபீன் | 124.69 | 122.89 |
c | சூரியகாந்தி | 0.69 | 0.62 |
d | எள் | 10.14 | 11.14 |
e | நைஜர் | 0.26 | 0.21 |
f | ஆமணக்கு | 2.44 | 5.34 |
g | மற்றஎண்ணெய்வித்துக்கள் | 0.04 | 0.05 |
5 | கரும்பு | 57.68 | 57.11 |
6 | சணல் & மெஸ்டா | 5.70 | 6.28 |
7 | பருத்தி | 110.49 | 121.24 |
மொத்தம் | 979.89 | 966.40 |
திவாஹர்