30.06.2023 நிலவரப்படி, இந்திய ரயில்வேயின் அகல ரயில் பாதை வலையமைப்பின் 59,096 வழித்தட கிலோமீட்டர்கள் (ஆர்.கே.எம்) மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் மட்டும் 37,011 ஆர்.கே.எம் மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மாநில / யூனியன் பிரதேச வாரியான மின்மயமாக்கல் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
வரிசை எண். | மாநிலம்/ யூனியன் பிரதேசம் | 30.06.2023 நிலவரப்படி மின்மயமாக்கப்பட்ட BG RKM |
1 | சண்டிகர் | 16 |
2 | சத்தீஸ்கர் | 1,199 |
3 | டெல்லி | 183 |
4 | ஹரியானா | 1,701 |
5 | இமாச்சலப் பிரதேசம் | 67 |
6 | ஜம்மு & காஷ்மீர் | 298 |
7 | ஜார்க்கண்ட் | 2,558 |
8 | மத்தியப் பிரதேசம் | 4,822 |
9 | மேகாலயா | 9 |
10 | ஒடிசா | 2,822 |
11 | புதுச்சேரி | 21 |
12 | தெலங்கானா | 1,858 |
13 | உத்தரப் பிரதேசம் | 8,482 |
14 | உத்தரகண்ட் | 347 |
15 | பீகார் | 3,614 |
16 | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 3,841 |
17 | தமிழ்நாடு | 3,659 |
18 | மகாராஷ்டிரா | 5,441 |
19 | மேற்கு வங்காளம் | 3,682 |
20 | கேரளா | 947 |
21 | குஜராத் | 3,435 |
22 | பஞ்சாப் | 1,915 |
23 | ராஜஸ்தான் | 4,387 |
24 | கோவா | 147 |
25 | கர்நாடக | 2,844 |
26 | அசாம் | 801 |
27 | அருணாச்சலப் பிரதேசம் | – |
28 | மணிப்பூர் | – |
29 | மிசோரம் | – |
30 | நாகாலாந்து | – |
31 | திரிபுரா | – |
மொத்தம் | 59,096 |
பின்வரும் மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களில் தற்போதுள்ள அகல ரயில்பாதைகள் 100% மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளன:
வரிசை எண். | மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசம் | வரிசை எண். | மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசம் |
1 | சண்டிகர் | 8 | மத்தியப் பிரதேசம் |
2 | சத்தீஸ்கர் | 9 | மேகாலயா |
3 | டெல்லி | 10 | ஒடிசா |
4 | ஹரியானா | 11 | புதுச்சேரி |
5 | இமாச்சலப் பிரதேசம் | 12 | தெலங்கானா |
6 | ஜம்மு & காஷ்மீர் | 13 | உத்தரப் பிரதேசம் |
7 | ஜார்க்கண்ட் | 14 | உத்தரகண்ட் |
ரயில்வே, தகவல் தொடர்பு, மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இன்று மக்களவையில் ஒரு கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் இந்த தகவலைத் தெரிவித்தார்.
எஸ்.சதிஸ் சர்மா