2024 ஜூலை 8 நிலவரப்படி கரீஃப் பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பின் அதிகரிப்பு குறித்த தகவலை மத்திய வேளாண்மை, விவசாய நலத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
பரப்பளவு லட்சம் ஹெக்டேரில்
வரிசைஎண் | பயிர் | சாகுபடி பரப்பு | |
இந்த ஆண்டு2024 | கடந்த ஆண்டு 2023 | ||
1 | நெல் | 59.99 | 50.26 |
2 | பயறு வகைகள் | 36.81 | 23.78 |
அர்ஹர் | 20.82 | 4.09 | |
உளுந்து | 5.37 | 3.67 | |
பச்சைப் பயறு | 8.49 | 11.79 | |
கொள்ளு | 0.08 | 0.07 | |
இதர பயறு வகைகள் | 2.05 | 4.15 | |
3 | சிறுதானியங்கள் & மோட்டாரக தானியங்கள் | 58.48 | 82.08 |
i | முத்துச் சோளம் | 3.66 | 7.16 |
ii | கம்பு | 11.41 | 43.02 |
iii | கேழ்வரகு | 1.02 | 0.94 |
iv | சிறு தினைகள் | 1.29 | 0.75 |
v | மக்காச் சோளம் | 41.09 | 30.22 |
4 | எண்ணெய் வித்துக்கள் | 80.31 | 51.97 |
i | நிலக்கடலை | 17.85 | 21.24 |
ii | சோயாபீன் | 60.63 | 28.86 |
iii | சூரியகாந்தி | 0.46 | 0.30 |
iv | எள்ளு | 1.04 | 1.34 |
v | கருப்பு எள்ளு | 0.19 | 0.00 |
vi | ஆமணக்கு | 0.10 | 0.20 |
vii | இதர எண்ணெய் வித்துக்கள் | 0.04 | 0.04 |
5 | கரும்பு | 56.88 | 55.45 |
6 | சணல் & புளிச்சை | 5.63 | 6.02 |
7 | பருத்தி | 80.63 | 62.34 |
மொத்தம் | 378.72 | 331.90 |
திவாஹர்