இந்திய எஃகு ஆணையம் (SAIL), டிசம்பர் 31, 2024 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டு மற்றும் ஒன்பது மாதங்களுக்கான வருவாய் கணக்குகளை இன்று அறிவித்துள்ளது.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
25-ம் நிதியாண்டின் மூன்றாவது காலாண்டின் செயல்திறன் சுருக்கமாக:
அலகு | மூன்றாம் காலாண்டு 23-24 | இரண்டாம் காலாண்டு 24-25 | மூன்றாம் காலாண்டு 24-25 | |
கச்சா உருக்கு உற்பத்தி | மில்லியன் டன் | 4.75 | 4.78 | 4.63 |
விற்பனை அளவு | மில்லியன் டன் | 3.81 | 4.10 | 4.43 |
செயல்பாடுகள் மூலம் வருவாய் | ரூ. கோடியில் | 23,345 | 24,675 | 24,490 |
வட்டிக்கு முந்தைய வருமானம், வரி, சேதாரம் மற்றும் கடன் தள்ளுபடி | ரூ. கோடியில் | 2,319 | 3,174 | 2,389 |
விதிவிலக்கான பொருட்கள் மற்றும் வரிக்கு முந்தைய லாபம் | ரூ. கோடியில் | 384 | 1,113 | 289 |
விதிவிலக்கான பொருட்கள் | ரூ. கோடியில் | 76 | 0 | 29 |
வரிக்கு முந்தைய லாபம் | ரூ. கோடியில் | 461 | 1,113 | 318 |
வரிக்கு பிந்தைய லாபம் | ரூ. கோடியில் | 331 | 834 | 126 |
2025-ம் நிதியாண்டின் 9 மாதங்களுக்கான செயல் திறன் ஒரு கண்ணோட்டம்:
அலகு | 9மாதம் 23-24 |
9 மாதம் 24-25 |
|
கச்சா உருக்கு உற்பத்தி | மில்லியன் டன் | 14.22 | 14.08 |
விற்பனை அளவு | மில்லியன் டன் | 12.46 | 12.54 |
செயல்பாடுகள் மூலம் வருவாய்வட்டிக்கு முந்தைய வருமானம், வரி, சேதாரம் மற்றும் கடன் தள்ளுபடி | ரூ. கோடியில் ரூ. கோடியில் | 77,4178,451 | 73,1627,983 |
விதிவிலக்கான பொருட்கள் மற்றும் வரிக்கு முந்தைய லாபம் | ரூ. கோடியில் | 2,698 | 1,728 |
விதிவிலக்கான பொருட்கள் | ரூ. கோடியில் | (339) | (283) |
வரிக்கு முந்தைய லாபம் | ரூ. கோடியில் | 2,359 | 1,445 |
வரிக்கு பிந்தைய லாபம் | ரூ. கோடியில் | 1,722 | 970 |
நடப்பு நிதியாண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் செயல்பாடுகள் மற்றும் விற்பனை அளவு மூலம் இந்திய எஃகு ஆணையத்தின் வருவாய் அதிகரித்துள்ளது, கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது வட்டிக்கு முந்தைய வருமானம், வரி, சேதாரம் மற்றும் கடன் தள்ளுபடியில் சிறிது முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எம்.பிரபாகரன்