ரபி பருவ பயிர் விதைப்பு 428 லட்சம் ஹெக்டேரை தாண்டியது.

வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை  2024 டிசம்பர் 02 நிலவரப்படி ரபி பயிர்களின் விதைப்பு பரப்பளவை வெளியிட்டுள்ளது.

பரப்பளவு: லட்சத்தில் ஹெக்டேர்

வரிசை
எண்
.
 பயிர் வழக்கமான பரப்பளவு (2018-19 –2022-23) விதைப்பு பரப்பு
2024-25 2023-24
1 கோதுமை 312.35 200.35 187.97
2 அரிசி 42.02 9.75 9.16
3 பருப்பு வகைகள் 140.44 108.95 105.14
a பயறு 100.99 78.52 74.39
b துவரம்பருப்பு 15.13 13.45 12.77
c வயல்பட்டாணி 6.50 7.54 7.43
d குதிரைவாலி 1.98 2.09 2.70
e உளுத்தம் பருப்பு 6.15 2.21 2.49
f பாசிப்பருப்பு 1.44 0.22 0.50
g பட்டாணி 2.79 2.28 2.59
h இதர பயறுவகைகள் 5.46 2.64 2.28
4 சிறுதானியங்கள் 53.82 29.24 24.67
a சோளம் 24.37 17.43 14.06
b கம்பு 0.92 0.05 0.06
c கேழ்வரகு 0.68 0.53 0.37
d தினைவகைகள் 0.11 0.09 0.00
e மக்காச்சோளம் 22.11 6.87 6.53
f பார்லி 5.63 4.27 3.65
5 எண்ணெய் வித்துக்கள் 86.97 80.55 84.85
a கடுகு 79.16 75.86 80.06
b நிலக்கடலை 3.82 1.97 2.11
c குங்குமப்பூ 0.72 0.47 0.40
d சூரியகாந்தி 0.76 0.20 0.15
e எள் 0.58 0.03 0.07
f ஆளிவிதை 1.93 1.88 1.93
g இதர எண்ணெய் வித்துக்கள் 0.00 0.13 0.13
மொத்தப் பயிர்கள் 635.60 428.84 411.80

Leave a Reply